miércoles, 31 de octubre de 2007
viernes, 26 de octubre de 2007
OTHER COUNTRY, OTHER MESSAGES
As you have seen a very different message ar used in France or in Spain
jueves, 25 de octubre de 2007
ELDERLY AD
LEARNING AND MEMORY TASKS
Thanks
viernes, 19 de octubre de 2007
LEARNING AND MEMORY
We are following now with the second internal factor: Learning and memory. You can download the presentation and the notes in these links
PERCEPTION TASK DEAD LINE
martes, 16 de octubre de 2007
PERCEPTION TASK NUMBER 7
PERCEPTION TASK NUMBER 5
PERCEPTION TASK NUMBER 4
PERCEPTION TASK NUMBER 3
viernes, 12 de octubre de 2007
CONSUMER BEHAVIOUR, A EUROPEAN PERSPECTIVE
jueves, 11 de octubre de 2007
EVALUACIÓN
Criterios generales:
Los alumnos deberán realizar todas las tareas propuestas a lo largo de las diferentes unidades didácticas, contando con dos puntos adicionales en aquellas tareas realizadas en inglés y consultando fuentes inglesas. Por lo general, se evaluará cada actividad de acuerdo a los siguientes criterios:
CATEGORÍA | SOBRESALIENTE 10-9 | NOTABLE 8-7 | BIEN-SUFICIENTE 6-5 | INSUFICIENTE 3 |
Contenidos ( 50 %) | Maneja todos y cada uno de los conceptos de forma exhaustiva | Maneja la mayoría de los conceptos de forma exhaustiva | Maneja muchos conceptos pero de forma superficial | Maneja pocos conceptos superficialmente |
Estructura (10%) | Ha elaborado una estructura propia, organizada y original. | Sigue un orden propio y organizado pero poco original. | Tiene una estructura que no es del todo organizada, ni personal. | Falta organización en los materiales. |
Dedicación (10%) | Ha dedicado todas las horas de trabajo en clase a la elaboración del proyecto. | Ha trabajado todas las horas dedicadas en clase a este proyecto pero con algunos descansos. | Ha faltado a clase algunos días aislados. | Ha faltado a más del 20 % de las clases. |
Redacción (10%) | Corrección sintáctica y léxica, fluidez en la expresión de las ideas, originalidad en la expresión. | .Corrección sintáctica y léxica, fluidez en la expresión de las ideas, pero falta originalidad en la expresión, | Corrección sintáctica y léxica pero escasa fluidez y falta de originalidad. | Algunas incorrecciones ortográficas, sintácticas o léxicas, falta de fluidez. |
Formato (10%) | Maneja muchos recursos con soltura. Presentación cuidada. | Maneja recursos pero con algún fallo . | Hay algunos errores en el formato. | Hay bastantes errores de formato. |
Motivación (10%) | Manifestó gran interés por el trabajo, preguntó al profesor todas las dudas, amplió la información aportada por el profesor, ayudó a sus compañeros. | Manifestó interés por el trabajo pero no hizo demasiadas preguntas al profesor ni amplió la información. | Se limitó a realizar la tarea de forma correcta. | Se limitó a salir del paso. |
martes, 9 de octubre de 2007
PERCEPTION TASK NUMBER 2
One more time, you can be helped by Joyce in order to do it in English
viernes, 5 de octubre de 2007
PERCEPTION TASK NUMBER 1
If anyone wants to do this task in English with papers like NY Times, The Independent, Washington Post and so on, he can get two extra points and he can be helped by Joyce
Please, send you me your works like comentaries or by e-mail
PERCEPTUAL PROCESS
You can get the ppt document and the notes in these links.